Nikolausmarkt 2026 (05.12.2026) – Stand 11.10.2026 21:18
9 Einträge, 14 ohne Angabe.
Graue Namen = noch keine Angabe
| Name | Aufbau | Abbau | Anwesend | Kuchen & Muffins spenden | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | 22-Ende | 14-16 Uhr | 16-18 Uhr | 18-20 Uhr | 20-22 Uhr | |||||||||||||
| Fotobox | Kuchenverkauf | Kaffeeverkauf | Fotobox | Kuchenverkauf | Kaffeeverkauf | Fotobox | Kuchenverkauf | Kaffeeverkauf | Fotobox | Kuchenverkauf | Kaffeeverkauf | Welchen Kuchen bringst du mit? | Wieviele Kuchen? | Welche Muffins brings du mit? | Wieviele Muffins? | |||
| Stefan Baumann | ||||||||||||||||||
| Karl-Peter Bausch | ||||||||||||||||||
| Michael Bitzer | ||||||||||||||||||
| Rainer Bitzer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Walnuß-Kuchen | 1 | ||||||||||||
| Werner Bitzer | ||||||||||||||||||
| Ute Buchner | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Traude Fischer | ||||||||||||||||||
| Elmar Frey | ✔ | ✔ | Bienenstich | 1 | ||||||||||||||
| Andreas Joppe | ||||||||||||||||||
| Markus Keinath | ||||||||||||||||||
| Gerd Kollross | ✔ | |||||||||||||||||
| Karin Kollross | ✔ | |||||||||||||||||
| Willi Lambert | ||||||||||||||||||
| Roland Löffler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Karl-Heinz Maute | ||||||||||||||||||
| Harry Mootz | ||||||||||||||||||
| Eva Müller | ||||||||||||||||||
| Hans-Peter Müller | ||||||||||||||||||
| Thomas Peetz | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Gerhard Renz | ||||||||||||||||||
| Wolfgang Schöller | ||||||||||||||||||
| Stefan Zamel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Marietta Züfle-Roth | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Anzahl | 5/4 | 3/5 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 3/2 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/10 | 0/300 | ||
Anzahl „3/4“ = 3 eingetragen, 4 benötigt. Rot = noch zu wenig, Grün = besetzt.
Rechenfelder („Kuchen & Muffins spenden – Wieviele Kuchen?“, „Kuchen & Muffins spenden – Wieviele Muffins?“) werden addiert.